Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5548 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 2305 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 0275 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 02/11/2026, 22:04 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5548 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 2305 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 0275 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º |
| 0873 |
| 73 |
| 19 |
| Pavão |
| 5º | 1395 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 0396 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8209 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 6358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 3965 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 7659 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 852 | 52 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6779 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 3958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 7553 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 3933 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 0133 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2038 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 5299 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 5401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1989 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 7624 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 2351 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 626 | 26 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9929 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7851 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 7567 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 2300 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 8088 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 5735 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 832 | 32 | 08 | Camelo |