Oração das 20:00
1º ao 5º · Prêmios informados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8209 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 6358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 3965 |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 02/11/2026, 21:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 5º · Prêmios informados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8209 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 6358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 3965 |
| 65 |
| 17 |
| Macaco |
| 5º | 7659 | 59 | 15 | Jacaré |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 4842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7ºMultiplicação | 852 | 52 | 13 | Galo |
1º ao 5º · Prêmios informados
16:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6779 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 3958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 7553 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 3933 | 33 | 09 | Cobra |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 0133 | 33 | 09 | Cobra |
| 7ºMultiplicação | 101 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 5º · Prêmios informados
13:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2038 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 5299 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 5401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1989 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 7624 | 24 | 06 | Cabra |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 2351 | 51 | 13 | Galo |
| 7ºMultiplicação | 626 | 26 | 07 | Carneiro |
1º ao 5º · Prêmios informados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9929 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7851 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 7567 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 2300 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 8088 | 88 | 22 | Tigre |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 5735 | 35 | 09 | Cobra |
| 7ºMultiplicação | 832 | 32 | 08 | Camelo |