Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3423 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 9247 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 02/11/2026, 22:53 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3423 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 9247 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º |
| 3240 |
| 40 |
| 10 |
| Coelho |
| 5º | 3935 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 5387 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 846 | 46 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1234 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 5678 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 9101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1778 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 9010 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 634 | 34 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4676 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 2877 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 9289 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 8488 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 8300 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 3630 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 473 | 73 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0722 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 5427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2493 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 2403 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2221 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 3266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 962 | 62 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0494 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 6780 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 7275 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 5132 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 5606 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 251 | 51 | 13 | Galo |