Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6584 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 7012 | 12 | 03 | Burro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 03:03 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6584 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 7012 | 12 | 03 | Burro |
| 4º |
| 4891 |
| 91 |
| 23 |
| Urso |
| 5º | 8687 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 8101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 969 | 69 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8030 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 2813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1731 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 9466 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 4021 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 6061 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 403 | 03 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0763 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 6153 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 1402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4007 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 7692 | 92 | 23 | Urso |
| 6º | 0017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 592 | 92 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4647 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 3568 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 0218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7345 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 0908 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 6686 | 86 | 22 | Tigre |
| 7º | 459 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2377 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 9641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1608 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 9136 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 7016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 9778 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 314 | 14 | 04 | Borboleta |