Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3245 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 8722 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 3063 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 03:53 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3245 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 8722 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 3063 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
| 2780 |
| 80 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 0850 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 8660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 999 | 99 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7491 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 9081 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 4272 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 4553 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 9688 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 5085 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 788 | 88 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3246 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 9536 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 8521 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 1003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 5649 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 657 | 57 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2551 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 6342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5505 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 8349 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 5404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8151 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 293 | 93 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2262 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 3499 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 7378 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 4556 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 2582 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 0277 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 750 | 50 | 13 | Galo |