Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4132 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 3295 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 2173 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 14:25 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4132 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 3295 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 2173 | 73 | 19 | Pavão |
| 4º |
| 5061 |
| 61 |
| 16 |
| Leão |
| 5º | 8138 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 2799 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 325 | 25 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2706 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 0616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9332 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 0825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2137 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 394 | 94 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9368 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 3480 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 0129 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 0967 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 7572 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 635 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1497 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 0441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3486 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 1221 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 0472 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 532 | 32 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2354 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 4819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2537 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 0815 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2452 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 2977 | 77 | 20 | Peru |
| 7º | 609 | 09 | 03 | Burro |