Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2645 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 2487 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 15:39 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2645 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 2487 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º |
| 2594 |
| 94 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 1260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 889 | 89 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6876 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 7229 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 1809 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 6404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3154 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 5472 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 173 | 73 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0786 | 86 | 22 | Tigre |
| 2º | 7051 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 5464 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 2081 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 0620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 759 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4125 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7429 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 5783 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 2684 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 234 | 34 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0057 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8580 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 1462 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 0533 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 7689 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 380 | 80 | 20 | Peru |