Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5385 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 0781 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 1163 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 18:51 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5385 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 0781 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 1163 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
| 0711 |
| 11 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 7434 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 5474 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 436 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0112 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 6318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1571 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 9820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8879 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 6700 | 00 | 25 | Vaca |
| 7º | 393 | 93 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9039 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 8112 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 9947 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 0659 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 011 | 11 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4522 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 2534 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 1151 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 4266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 609 | 09 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5331 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 8128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9538 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 4657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1981 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 127 | 27 | 07 | Carneiro |