Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7106 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 9680 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 9912 | 12 | 03 | Burro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 23:17 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7106 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 9680 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 9912 | 12 | 03 | Burro |
| 4º |
| 5603 |
| 03 |
| 01 |
| Avestruz |
| 5º | 6188 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 8489 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 610 | 10 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4097 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 7055 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 9100 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 1642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6670 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 8564 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 610 | 10 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2631 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 3108 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 6280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 6677 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 7508 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 6204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 047 | 47 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2488 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 7961 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 2812 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 8886 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 1680 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 3827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4324 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 7817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 1510 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 2159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5190 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 999 | 99 | 25 | Vaca |