Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0448 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 9090 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 2626 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 16:21 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0448 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 9090 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 2626 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º |
| 7255 |
| 55 |
| 14 |
| Gato |
| 5º | 6578 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 5997 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 295 | 95 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2710 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 9398 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 4889 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 7256 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 0681 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 4934 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 659 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7250 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 9394 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 5308 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 4247 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 6657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 724 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7300 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 9476 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 1283 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 3383 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 4210 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 5652 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 523 | 23 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0631 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 8553 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 1972 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 9200 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 2907 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 3263 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 091 | 91 | 23 | Urso |