Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7987 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 5112 | 12 | 03 | Burro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 20:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7987 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 5112 | 12 | 03 | Burro |
| 4º |
| 5833 |
| 33 |
| 09 |
| Cobra |
| 5º | 5227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8878 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 037 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1797 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 6401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6089 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 4640 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 5217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4144 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 410 | 10 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1574 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 6880 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 1839 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 0741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4856 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 5890 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 868 | 68 | 17 | Macaco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2576 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 1630 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 9003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2611 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 4937 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 0757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 997 | 97 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6005 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 8450 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 4239 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 3940 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 8834 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 1468 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 645 | 45 | 12 | Elefante |