Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5853 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 4981 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 5155 | 55 | 14 | Gato |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 20:57 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5853 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 4981 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 5155 | 55 | 14 | Gato |
| 4º |
| 8077 |
| 77 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 0257 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4323 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 306 | 06 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3319 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2389 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 3085 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 0099 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 4734 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 076 | 76 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0723 | 23 | 06 | Cabra |
| 2º | 0182 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 6729 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 1115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9556 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 8305 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 273 | 73 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4264 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 0233 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º | 1561 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 3523 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 8697 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 284 | 84 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0781 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 9835 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 4591 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 3497 | 97 | 25 | Vaca |
| 5º | 4131 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 2835 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 408 | 08 | 02 | Águia |