Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6951 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 8244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 06:15 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6951 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 8244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º |
| 1893 |
| 93 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 8421 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 3428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 035 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7885 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 2421 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 0274 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 2520 | 20 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6013 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 9113 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 850 | 50 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2781 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 1390 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 3713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4009 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 6019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 220 | 20 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7655 | 55 | 14 | Gato |
| 2º | 8564 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 3896 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 8993 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 4822 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 3930 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 374 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2095 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 3914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3600 | 00 | 25 | Vaca |
| 6º | 5425 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 706 | 06 | 02 | Águia |