Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0487 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 9072 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 0889 | 89 | 23 | Urso |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 08:12 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0487 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 9072 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 0889 | 89 | 23 | Urso |
| 4º |
| 8649 |
| 49 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 3218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 2315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 408 | 08 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2565 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 8078 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 1092 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 1697 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 1991 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 574 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4363 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 7263 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 6172 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 4105 | 05 | 02 | Águia |
| 5º | 8957 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 024 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9409 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 5213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0584 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 5344 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2605 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 3155 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 481 | 81 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3947 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 9053 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 0550 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 5821 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 5108 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 4479 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 438 | 38 | 10 | Coelho |