Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2663 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 1883 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 7126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 18:43 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2663 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 1883 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 7126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º |
| 4255 |
| 55 |
| 14 |
| Gato |
| 5º | 7230 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 3157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 371 | 71 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5851 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 9155 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 1758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3250 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 7034 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 7048 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 544 | 44 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8210 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 7501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2421 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 2414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3676 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 4222 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 473 | 73 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1524 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 5838 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 8798 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 7499 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º | 6484 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 0143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 961 | 61 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9795 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 6654 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 3947 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º | 9837 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 1752 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 1985 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 928 | 28 | 07 | Carneiro |