Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0352 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 5996 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 5910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 13:55 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0352 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 5996 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 5910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º |
| 2357 |
| 57 |
| 15 |
| Jacaré |
| 5º | 2850 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 7465 | 65 | 17 | Macaco |
| 7º | 700 | 00 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5791 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 4385 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 8749 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 3880 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 8376 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 1181 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 520 | 20 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3059 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0609 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 8723 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 4552 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 8352 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 5295 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 574 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4582 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 4739 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 4595 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 8864 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 4784 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 642 | 42 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3424 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 8975 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 4863 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 2643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3007 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 715 | 15 | 04 | Borboleta |