Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6853 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 5060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9395 | 95 | 24 | Veado |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 14:13 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6853 | 53 | 14 | Gato |
| 2º | 5060 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9395 | 95 | 24 | Veado |
| 4º |
| 0514 |
| 14 |
| 04 |
| Borboleta |
| 5º | 6503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 729 | 29 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5869 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 9242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5037 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 1810 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 8539 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 0497 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 533 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7052 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 7914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4707 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 1351 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 3711 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 4735 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 787 | 87 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0589 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 2298 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 9162 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 8590 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 7981 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 8620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 020 | 20 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3079 | 79 | 20 | Peru |
| 2º | 1096 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 7187 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 4637 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 3232 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 9231 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 314 | 14 | 04 | Borboleta |