Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9231 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 5898 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 4253 | 53 | 14 | Gato |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 14:32 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9231 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 5898 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 4253 | 53 | 14 | Gato |
| 4º |
| 5661 |
| 61 |
| 16 |
| Leão |
| 5º | 7318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 2361 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 995 | 95 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7148 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 4432 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 1170 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 4732 | 32 | 08 | Camelo |
| 5º | 5072 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 2554 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 236 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7180 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 5270 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 6615 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3007 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 5769 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 7841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 380 | 80 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3912 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 2218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0434 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 7217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0195 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 574 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2068 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 1370 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 9993 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 9145 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 6150 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 8726 | 26 | 07 | Carneiro |
| 7º | 472 | 72 | 18 | Porco |