Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 4919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6452 | 52 | 13 | Galo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 15:48 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4009 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 4919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6452 | 52 | 13 | Galo |
| 4º |
| 3382 |
| 82 |
| 21 |
| Touro |
| 5º | 4721 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 3483 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 279 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3121 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 9887 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 7685 | 85 | 22 | Tigre |
| 4º | 2703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4324 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 7720 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 038 | 38 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5658 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1535 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 0831 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 1087 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 8185 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 7296 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 129 | 29 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4726 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2398 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 0766 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 1777 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 1308 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 0975 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 252 | 52 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4122 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 8804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8848 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 1811 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 3404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 751 | 51 | 13 | Galo |