Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5341 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 16:32 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5341 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º |
| 7812 |
| 12 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 6137 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 6136 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 250 | 50 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2571 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 1763 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 1806 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 3869 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 9501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 9510 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 708 | 08 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1433 | 33 | 09 | Cobra |
| 2º | 2165 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 4729 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 5138 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 2715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6180 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 336 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2280 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 3280 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 5221 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 9673 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 1643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 2097 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 280 | 80 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4122 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 8444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1564 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 6079 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 0336 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 297 | 97 | 25 | Vaca |