Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0240 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 3837 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 0552 | 52 | 13 | Galo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 20:05 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0240 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 3837 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 0552 | 52 | 13 | Galo |
| 4º |
| 4150 |
| 50 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 4128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2907 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 135 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9832 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 7077 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 5090 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 3001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9962 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 4962 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 527 | 27 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4176 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 9953 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 1097 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 5223 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 8062 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 8511 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 860 | 60 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7597 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 5330 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 4167 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 0209 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 3504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 187 | 87 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8370 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 9543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2583 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 7374 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 7457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 655 | 55 | 14 | Gato |