Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 20:43 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º |
| 3750 |
| 50 |
| 13 |
| Galo |
| 5º | 0307 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 5388 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 611 | 11 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0636 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 8880 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 3165 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 6577 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 8887 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 8145 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 437 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5564 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 8110 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 1283 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 1306 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 7943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4206 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 957 | 57 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8822 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 1135 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 3926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3364 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 9405 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 6652 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 503 | 03 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0250 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 6800 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 7424 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 6264 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 3760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4498 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 676 | 76 | 19 | Pavão |