Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1781 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 6500 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 6200 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 00:25 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1781 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 6500 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 6200 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º |
| 1705 |
| 05 |
| 02 |
| Águia |
| 5º | 0549 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 6735 | 35 | 09 | Cobra |
| 7º | 596 | 96 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5409 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 6216 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3754 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 7608 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 5445 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 859 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0248 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 9401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0831 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 7111 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 833 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7868 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 3593 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 5716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3774 | 74 | 19 | Pavão |
| 5º | 5373 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 6324 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5296 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 6669 | 69 | 18 | Porco |
| 3º | 7265 | 65 | 17 | Macaco |
| 4º | 3996 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 4302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 819 | 19 | 05 | Cachorro |