Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5189 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 5086 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 4974 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 02:17 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5189 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 5086 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 4974 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º |
| 4230 |
| 30 |
| 08 |
| Camelo |
| 5º | 6210 | 10 | 03 | Burro |
| 6º | 5689 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 677 | 77 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4349 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 3573 | 73 | 19 | Pavão |
| 3º | 8421 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 5337 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 1599 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 3279 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 801 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1196 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 5140 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 0189 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 7654 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 696 | 96 | 24 | Veado |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6983 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 3285 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 1641 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8187 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 342 | 42 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6488 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 8398 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 0908 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 3332 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 6746 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 523 | 23 | 06 | Cabra |