Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4262 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 8660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 22:32 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4262 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 8660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º |
| 1823 |
| 23 |
| 06 |
| Cabra |
| 5º | 4134 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 9439 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 839 | 39 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8798 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 6651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 6090 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 8202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0384 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 229 | 29 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4347 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 7683 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 9269 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 7114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9991 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 8404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 736 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5341 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3047 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 1254 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 8363 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 2212 | 12 | 03 | Burro |
| 6º | 0217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 535 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7110 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 2947 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 6582 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 3365 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 3648 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 3652 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 106 | 06 | 02 | Águia |