Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5206 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 1012 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 17:36 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5206 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 1012 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 6243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º |
| 7980 |
| 80 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 9058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9499 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 185 | 85 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0169 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 0685 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 0293 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 9634 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 9944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0725 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 903 | 03 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6205 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 9850 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 3722 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 1934 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 1639 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 018 | 18 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2937 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 3541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7276 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 1522 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 9020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 848 | 48 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0606 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 9143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9898 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 1058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0883 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 1588 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 239 | 39 | 10 | Coelho |