Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3047 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 5394 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 6661 | 61 | 16 | Leão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 10:00 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3047 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 5394 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 6661 | 61 | 16 | Leão |
| 4º |
| 8166 |
| 66 |
| 17 |
| Macaco |
| 5º | 9035 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 2303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 680 | 80 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5492 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 0332 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 4790 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 6860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 767 | 67 | 17 | Macaco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3546 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 9934 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 6831 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 0504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7749 | 49 | 13 | Galo |
| 6º | 8564 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 206 | 06 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9600 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 8607 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 9264 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 6401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 079 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6807 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 6358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7480 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 4048 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 509 | 09 | 03 | Burro |