Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0584 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 0560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5732 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 15:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0584 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 0560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5732 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º |
| 9984 |
| 84 |
| 21 |
| Touro |
| 5º | 8691 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 5551 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 061 | 61 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4675 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 2648 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 3927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7367 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 0318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 073 | 73 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0906 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 7798 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 8561 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 6250 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 2629 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 803 | 03 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8045 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 1405 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 4423 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 7628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 351 | 51 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2738 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 0536 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 0181 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 4756 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 0530 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 8741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 284 | 84 | 21 | Touro |