Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9894 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 3575 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 0236 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 15:48 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9894 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 3575 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 0236 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º |
| 2479 |
| 79 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 1704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7888 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 579 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8293 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 2796 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 0757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8649 | 49 | 13 | Galo |
| 5º | 4037 | 37 | 10 | Coelho |
| 6º | 4532 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 497 | 97 | 25 | Vaca |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8466 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 2664 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 1023 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 3431 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 7909 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 702 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9391 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 9314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3375 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 3661 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 0123 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 5864 | 64 | 16 | Leão |
| 7º | 769 | 69 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6189 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 8578 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 8248 | 48 | 12 | Elefante |
| 4º | 7328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5179 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 5522 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 693 | 93 | 24 | Veado |