Concurso consultado
Concurso 268
Apuração em 16/07/2025
Dezenas sorteadas
01
04
05
16
36
41
Trevos sorteados
1
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 6 | R$ 94.888,64 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 18 | R$ 14.057,58 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 131 | R$ 2.069,54 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.532 | R$ 176,96 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.451 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 20.454 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 20.133 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 171.503 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 268; arquivo acessado em 14/11/2026, 07:48, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
