Concurso consultado
Concurso 267
Apuração em 12/07/2025
Dezenas sorteadas
21
25
30
33
41
47
Trevos sorteados
2
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 3 | R$ 182.680,08 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 29 | R$ 8.399,09 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 114 | R$ 2.289,22 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.959 | R$ 133,21 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.793 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 23.839 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 22.728 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 186.729 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 267; arquivo acessado em 14/11/2026, 07:58, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
