PTN
1º ao 10º · Prêmios informados
18:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4192 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 6479 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 7056 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 2600 | 00 |
RESULTADOS CADASTRADOS
RJ
Consultado 02/11/2026, 21:08 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios informados
18:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4192 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 6479 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 7056 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 2600 | 00 |
| 25 |
| Vaca |
| 5º | 3310 | 10 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4672 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 1406 | 06 | 02 | Águia |
| 8º | 9750 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 2960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 10º | 2425 | 25 | 07 | Carneiro |
1º ao 10º · Prêmios informados
16:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5994 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 1846 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 8160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9240 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 2910 | 10 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5189 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 9812 | 12 | 03 | Burro |
| 8º | 9464 | 64 | 16 | Leão |
| 9º | 4600 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 7215 | 15 | 04 | Borboleta |
1º ao 5º · Prêmios informados
16:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5994 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 1846 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 8160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9240 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 2910 | 10 | 03 | Burro |
1º ao 10º · Prêmios informados
14:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4473 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 2614 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9797 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 7439 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 2857 | 57 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4297 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 4674 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 7193 | 93 | 24 | Veado |
| 9º | 3479 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 6823 | 23 | 06 | Cabra |
1º ao 5º · Prêmios informados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4473 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 2614 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9797 | 97 | 25 | Vaca |
| 4º | 7439 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 2857 | 57 | 15 | Jacaré |
1º ao 10º · Prêmios informados
11:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9978 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 5343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8133 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 4631 | 31 | 08 | Camelo |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9598 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 9311 | 11 | 03 | Burro |
| 8º | 7423 | 23 | 06 | Cabra |
| 9º | 8373 | 73 | 19 | Pavão |
| 10º | 1917 | 17 | 05 | Cachorro |
1º ao 5º · Prêmios informados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9978 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 5343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8133 | 33 | 09 | Cobra |
| 5º | 4631 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 10º · Prêmios informados
09:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2697 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 4692 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 6795 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 6469 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 8400 | 00 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2466 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 6674 | 74 | 19 | Pavão |
| 8º | 9996 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 7259 | 59 | 15 | Jacaré |
| 10º | 5448 | 48 | 12 | Elefante |
1º ao 5º · Prêmios informados
09:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2697 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 4692 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 6795 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 6469 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 8400 | 00 | 25 | Vaca |