PTSP 20:20
1º ao 10º · Prêmios informados
20:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1980 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 6875 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 8955 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 1826 | 26 | 07 |
RESULTADOS CADASTRADOS
SP
Consultado 02/11/2026, 21:06 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios informados
20:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1980 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 6875 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 8955 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 1826 | 26 | 07 |
| Carneiro |
| 5º | 2136 | 36 | 09 | Cobra |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 1681 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 9898 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 8752 | 52 | 13 | Galo |
| 9º | 0556 | 56 | 14 | Gato |
| 10º | 2659 | 59 | 15 | Jacaré |
1º ao 10º · Prêmios informados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9176 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 6280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 8283 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 6512 | 12 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9968 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 1122 | 22 | 06 | Cabra |
| 8º | 1788 | 88 | 22 | Tigre |
| 9º | 4603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 10º | 6846 | 46 | 12 | Elefante |
1º ao 10º · Prêmios informados
17:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3197 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 2274 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 1056 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 2773 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 3088 | 88 | 22 | Tigre |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3212 | 12 | 03 | Burro |
| 7º | 1207 | 07 | 02 | Águia |
| 8º | 9757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 9º | 7463 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 4027 | 27 | 07 | Carneiro |
1º ao 10º · Prêmios informados
13:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4805 | 05 | 02 | Águia |
| 3º | 3338 | 38 | 10 | Coelho |
| 4º | 2301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4547 | 47 | 12 | Elefante |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3432 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 2833 | 33 | 09 | Cobra |
| 8º | 4030 | 30 | 08 | Camelo |
| 9º | 3581 | 81 | 21 | Touro |
| 10º | 2110 | 10 | 03 | Burro |
1º ao 5º · Prêmios informados
12:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6974 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 6976 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 8822 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 5211 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 7605 | 05 | 02 | Águia |
1º ao 10º · Prêmios informados
10:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6575 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 3692 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 1768 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 0384 | 84 | 21 | Touro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4631 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 9567 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 0796 | 96 | 24 | Veado |
| 9º | 1528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 10º | 3842 | 42 | 11 | Cavalo |
1º ao 10º · Prêmios informados
08:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6008 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 2000 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 7824 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 8488 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 7271 | 71 | 18 | Porco |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 6278 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 0084 | 84 | 21 | Touro |
| 8º | 0028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 9º | 8048 | 48 | 12 | Elefante |
| 10º | 6029 | 29 | 08 | Camelo |