Paratodos PB 20:00
1º ao 10º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 3364 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 2551 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 1018 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PB
Consultado 02/11/2026, 21:58 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3873 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 3364 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 2551 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 1018 |
| 18 |
| 05 |
| Cachorro |
| 5º | 5495 | 95 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3321 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 8350 | 50 | 13 | Galo |
| 8º | 7651 | 51 | 13 | Galo |
| 9º | 3418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9041 | 41 | 11 | Cavalo |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
10:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0270 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 2978 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6790 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 1880 | 80 | 20 | Peru |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 0266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 2967 | 67 | 17 | Macaco |
| 8º | 7729 | 29 | 08 | Camelo |
| 9º | 0880 | 80 | 20 | Peru |
| 10º | 0388 | 88 | 22 | Tigre |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1571 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 3471 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 8337 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 9216 | 16 | 04 | Borboleta |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5138 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 5543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 8º | 2773 | 73 | 19 | Pavão |
| 9º | 6117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 10º | 7692 | 92 | 23 | Urso |