Monte Carlos 14:00
1º ao 5º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9665 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 1861 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 4693 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 08/11/2026, 00:35 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 5º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9665 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 1861 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 4693 |
| 93 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 2879 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
12:40
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8791 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 4910 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 5117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7705 | 05 | 02 | Águia |
| 5º | 8160 | 60 | 15 | Jacaré |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5215 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1731 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 7246 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 7183 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 7558 | 58 | 15 | Jacaré |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
10:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7507 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 5934 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 4819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3902 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0780 | 80 | 20 | Peru |