BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0407 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 9317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3982 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 5465 | 65 |
RESULTADOS CADASTRADOS
BA
Consultado 03/11/2026, 18:42 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0407 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 9317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3982 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 5465 | 65 |
| 17 |
| Macaco |
| 5º | 1827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 0998 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 792 | 92 | 23 | Urso |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
20:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2050 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 2560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4384 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 3648 | 48 | 12 | Elefante |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.
Ver do 1º ao 10º1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4193 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 4351 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 9984 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 1680 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 1806 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 2014 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 243 | 43 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0196 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 4243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3672 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 7972 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 831 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6112 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 2560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0278 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 3084 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 0737 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 646 | 46 | 12 | Elefante |