AVAL 19:00
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3489 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9236 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 3485 | 85 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 03/11/2026, 02:48 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3489 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 7428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9236 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 3485 | 85 |
| 22 |
| Tigre |
| 5º | 3930 | 30 | 08 | Camelo |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3793 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 4424 | 24 | 06 | Cabra |
| 8º | 8238 | 38 | 10 | Coelho |
| 9º | 9865 | 65 | 17 | Macaco |
| 10º | 3888 | 88 | 22 | Tigre |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
17:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3432 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 6080 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 8202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4348 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 2506 | 06 | 02 | Águia |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3684 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 4023 | 23 | 06 | Cabra |
| 8º | 3804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 2028 | 28 | 07 | Carneiro |
| 10º | 8107 | 07 | 02 | Águia |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
15:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1897 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 3860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5525 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9221 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 4266 | 66 | 17 | Macaco |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 1359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 8852 | 52 | 13 | Galo |
| 8º | 9622 | 22 | 06 | Cabra |
| 9º | 7051 | 51 | 13 | Galo |
| 10º | 1653 | 53 | 14 | Gato |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9661 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 9800 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 9721 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 8578 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 6882 | 82 | 21 | Touro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9998 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 6875 | 75 | 19 | Pavão |
| 8º | 6027 | 27 | 07 | Carneiro |
| 9º | 1018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 10º | 8560 | 60 | 15 | Jacaré |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5676 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 9885 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 4270 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 8710 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 1283 | 83 | 21 | Touro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5948 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 6827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 8º | 7871 | 71 | 18 | Porco |
| 9º | 6500 | 00 | 25 | Vaca |
| 10º | 6970 | 70 | 18 | Porco |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5797 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 9878 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 8470 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 7204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9640 | 40 | 10 | Coelho |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5987 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 7842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 8º | 9770 | 70 | 18 | Porco |
| 9º | 7804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 2392 | 92 | 23 | Urso |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9929 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 1509 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 4680 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 3275 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 4767 | 67 | 17 | Macaco |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 9562 | 62 | 16 | Leão |
| 8º | 2087 | 87 | 22 | Tigre |
| 9º | 9905 | 05 | 02 | Águia |
| 10º | 4857 | 57 | 15 | Jacaré |