Base Premia — Rio Grande do Norte
Premia RN 16:45
1º ao 10º · Prêmios sorteados
16:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8256 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 6539 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 9530 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 3124 | 24 | 06 | Cabra |
NORDESTE
Estado RN · 181 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Base Premia — Rio Grande do Norte
1º ao 10º · Prêmios sorteados
16:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8256 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 6539 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 9530 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 3124 | 24 | 06 | Cabra |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5º |
| 3848 |
| 48 |
| 12 |
| Elefante |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 8693 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 2551 | 51 | 13 | Galo |
| 8º | 5332 | 32 | 08 | Camelo |
| 9º | 6904 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 4777 | 77 | 20 | Peru |
Base Premia — Rio Grande do Norte
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2974 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 1128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0736 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 6524 | 24 | 06 | Cabra |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5210 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 2917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1723 | 23 | 06 | Cabra |
| 9º | 4486 | 86 | 22 | Tigre |
| 10º | 0912 | 12 | 03 | Burro |
Base Premia — Rio Grande do Norte
1º ao 10º · Prêmios sorteados
08:30
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7841 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1932 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 0271 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 5953 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 1797 | 97 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 7105 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 8929 | 29 | 08 | Camelo |
| 8º | 4375 | 75 | 19 | Pavão |
| 9º | 1213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 10º | 9416 | 16 | 04 | Borboleta |