Deu no Poste — Rio de Janeiro
PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5377 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 2178 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 3067 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 8988 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º |
SUDESTE
Estado RJ · 105 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5377 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 2178 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 3067 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 8988 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º |
Não há registro tradicional de Federal disponível para esta data e extração.
Federal
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:30
O arquivo contém apenas cinco prêmios; as demais posições não foram confirmadas.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8337 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 5904 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 4980 |
| 80 |
| 20 |
| Peru |
| 6º | 4590 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 711 | 11 | 03 | Burro |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0996 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 1411 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 8924 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 5402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 7º | 111 | 11 | 03 | Burro |
| 5308 |
| 08 |
| 02 |
| Águia |
| 5º | 8572 | 72 | 18 | Porco |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.