Deu no Poste — Rio de Janeiro
PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8778 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6996 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 5035 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º |
SUDESTE
Estado RJ · 106 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8778 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6996 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 5035 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º |
Não há registro tradicional de Federal disponível para esta data e extração.
Federal
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:30
O arquivo contém apenas cinco prêmios; as demais posições não foram confirmadas.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6821 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 7694 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 7531 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 3076 |
| 76 |
| 19 |
| Pavão |
| 6º | 5987 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 451 | 51 | 13 | Galo |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1051 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 6557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5877 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 7977 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 5704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 891 | 91 | 23 | Urso |
| 0030 |
| 30 |
| 08 |
| Camelo |
| 5º | 3074 | 74 | 19 | Pavão |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.