LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9277 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 8355 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 7665 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 188 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1301 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9277 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 8355 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 7665 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5464 |
| 64 |
| 16 |
| Leão |
| 6º | 2062 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 069 | 69 | 18 | Porco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5194 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 4194 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 2280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 4373 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 6665 | 65 | 17 | Macaco |
| 6º | 2706 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 783 | 83 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2771 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 0048 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 2776 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 2470 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 6683 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 4748 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 133 | 33 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3862 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 2142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9254 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 0858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 4631 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 884 | 84 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8538 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 7501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9876 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 8561 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 3391 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 043 | 43 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6771 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 2120 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0834 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 0490 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 8461 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 8676 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 354 | 54 | 14 | Gato |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2776 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 3179 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 9428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4262 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 4265 | 65 | 17 | Macaco |
| 7º | 825 | 25 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4247 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 7360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8855 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 5917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8602 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4981 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 257 | 57 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9992 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 7194 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 2018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1262 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 3208 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 3674 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 882 | 82 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8231 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 2334 | 34 | 09 | Cobra |
| 4º | 7360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1670 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 5453 | 53 | 14 | Gato |
| 7º | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8522 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 8194 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 0992 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 9737 | 37 | 10 | Coelho |
| 5º | 7064 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 4509 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 829 | 29 | 08 | Camelo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1887 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 6427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1167 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 1211 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 4133 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8455 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 5042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7583 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 4638 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 7661 | 61 | 16 | Leão |
| 7º | 428 | 28 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0639 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 5679 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 5061 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 4820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5940 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 224 | 24 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8630 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 0351 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 5228 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1150 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 2917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 7º | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6249 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 9606 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 9517 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6967 | 67 | 17 | Macaco |
| 5º | 0213 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 2552 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 027 | 27 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2412 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 4231 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 8010 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 2643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3991 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 1287 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 205 | 05 | 02 | Águia |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8689 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 5795 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 1530 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 5195 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 6667 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 7876 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 352 | 52 | 13 | Galo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1563 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 7347 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 6766 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 6429 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 5180 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 7285 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 483 | 83 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5838 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 3722 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 0094 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 2528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1599 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 729 | 29 | 08 | Camelo |