LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8890 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 1487 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 2355 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 9975 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 189 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8890 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 1487 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 2355 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 9975 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 2021 |
| 21 |
| 06 |
| Cabra |
| 6º | 4728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8992 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 5468 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 9522 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 7990 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 8804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0776 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 168 | 68 | 17 | Macaco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2334 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 6952 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 0915 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6989 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 2588 | 88 | 22 | Tigre |
| 6º | 9778 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 225 | 25 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1905 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 7860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0551 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 8082 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 2612 | 12 | 03 | Burro |
| 7º | 973 | 73 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6340 | 40 | 10 | Coelho |
| 2º | 5195 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 1030 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 6108 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 5553 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 4226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 7º | 936 | 36 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3118 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7671 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 1956 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 8403 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8651 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 9799 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 918 | 18 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1971 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 7876 | 76 | 19 | Pavão |
| 3º | 5507 | 07 | 02 | Águia |
| 4º | 0119 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3131 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 8604 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 523 | 23 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2851 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 9843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4962 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 9346 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 7009 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 4011 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 062 | 62 | 16 | Leão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8002 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4500 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 1750 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 9417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7061 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 0730 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 009 | 09 | 03 | Burro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1628 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1584 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 0955 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 1389 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 1019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6575 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 578 | 78 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7708 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 7609 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 8910 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 6443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6809 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 7479 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 650 | 50 | 13 | Galo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3163 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 3868 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 2556 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 6944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0808 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 7339 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 234 | 34 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6281 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 6085 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 1713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2613 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7568 | 68 | 17 | Macaco |
| 6º | 4260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 219 | 19 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2558 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9748 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 3653 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 4610 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 3085 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 3654 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 935 | 35 | 09 | Cobra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6162 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 7407 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 7512 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 1401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1617 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4099 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 641 | 41 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1974 | 74 | 19 | Pavão |
| 3º | 6241 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1039 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 5105 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 4818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 906 | 06 | 02 | Águia |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4650 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 0988 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 9535 | 35 | 09 | Cobra |
| 4º | 8729 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 6729 | 29 | 08 | Camelo |
| 6º | 0631 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 594 | 94 | 24 | Veado |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9901 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5688 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 1356 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 6454 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 1044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 316 | 16 | 04 | Borboleta |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6572 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 3998 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 1932 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 6657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4463 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 274 | 74 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4584 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 6810 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 5222 | 22 | 06 | Cabra |
| 4º | 3312 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 6459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6387 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 217 | 17 | 05 | Cachorro |