LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4891 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 9532 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 1313 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2947 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 189 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4891 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 9532 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 1313 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2947 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 7654 |
| 54 |
| 14 |
| Gato |
| 6º | 6337 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 621 | 21 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5228 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4441 | 41 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2634 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 9386 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 0893 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2730 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 7234 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 8923 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 0066 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 4743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3696 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 748 | 48 | 12 | Elefante |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8654 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 4617 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1345 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 9284 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 4180 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 8080 | 80 | 20 | Peru |
| 7º | 955 | 55 | 14 | Gato |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1724 | 24 | 06 | Cabra |
| 2º | 1044 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1929 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 2304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7923 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 4924 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 799 | 99 | 25 | Vaca |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2291 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 6353 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 1847 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º | 6850 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 5332 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 2673 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 554 | 54 | 14 | Gato |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5509 | 09 | 03 | Burro |
| 2º | 6853 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 8363 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 7203 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3311 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 1239 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 753 | 53 | 14 | Gato |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2686 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 4772 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 7184 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 2258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 044 | 44 | 11 | Cavalo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7842 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4592 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 0535 | 35 | 09 | Cobra |
| 4º | 4403 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6090 | 90 | 23 | Urso |
| 6º | 3462 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 010 | 10 | 03 | Burro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7810 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 8217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4834 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 6963 | 63 | 16 | Leão |
| 7º | 378 | 78 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1878 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6689 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 4369 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 0571 | 71 | 18 | Porco |
| 6º | 8049 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 529 | 29 | 08 | Camelo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5081 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 1401 | 01 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4223 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 5342 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2070 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 4929 | 29 | 08 | Camelo |
| 3º | 7245 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 4115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6517 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4876 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0083 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 6396 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 0219 | 19 | 05 | Cachorro |
| 7º | 778 | 78 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4184 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 3448 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 8571 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 9877 | 77 | 20 | Peru |
| 5º | 9240 | 40 | 10 | Coelho |
| 6º | 5320 | 20 | 05 | Cachorro |
| 7º | 426 | 26 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3705 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 9552 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 5850 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 1423 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 3707 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 4237 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 390 | 90 | 23 | Urso |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7878 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 9069 | 69 | 18 | Porco |
| 3º | 2853 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 4643 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2093 | 93 | 24 | Veado |
| 6º | 6536 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 445 | 45 | 12 | Elefante |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1432 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 5920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3769 | 69 | 18 | Porco |
| 6º | 5106 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 615 | 15 | 04 | Borboleta |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2937 | 37 | 10 | Coelho |
| 2º | 0920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4531 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 1634 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 702 | 02 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0362 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 2078 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 4302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0466 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 4759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1967 | 67 | 17 | Macaco |
| 7º | 752 | 52 | 13 | Galo |