LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2038 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 3150 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 1678 | 78 | 20 | Peru |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 189 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2038 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 3150 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 1678 | 78 | 20 | Peru |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5148 |
| 48 |
| 12 |
| Elefante |
| 6º | 3571 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 173 | 73 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1307 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 1779 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 8914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4692 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 6648 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 3340 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 325 | 25 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6205 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 5932 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 6295 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 8478 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 9913 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6823 | 23 | 06 | Cabra |
| 7º | 808 | 08 | 02 | Águia |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8008 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 5253 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 9282 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 9889 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 5820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8252 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 066 | 66 | 17 | Macaco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4692 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 3942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3471 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 6162 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 6962 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 5229 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 495 | 95 | 24 | Veado |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2987 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 6749 | 49 | 13 | Galo |
| 3º | 2142 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0772 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 5138 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 7788 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 159 | 59 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0710 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 9682 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 3654 | 54 | 14 | Gato |
| 4º | 3265 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 5073 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 2384 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 874 | 74 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4022 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 1945 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 3271 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 9568 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 7284 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 6090 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 822 | 22 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1611 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 0092 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 9063 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 8668 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 8370 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 7804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 148 | 48 | 12 | Elefante |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2274 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 2461 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 6093 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 5765 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 0217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6810 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 596 | 96 | 24 | Veado |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1221 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 5638 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 3243 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1752 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 6260 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 883 | 83 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6908 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 0721 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 6688 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 4376 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 6418 | 18 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5111 | 11 | 03 | Burro |
| 7º | 980 | 80 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0711 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 1713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5075 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 4088 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 5701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7288 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 217 | 17 | 05 | Cachorro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1483 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7435 | 35 | 09 | Cobra |
| 3º | 4795 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 7883 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 1601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3197 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 026 | 26 | 07 | Carneiro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6721 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 9210 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 7070 | 70 | 18 | Porco |
| 4º | 3411 | 11 | 03 | Burro |
| 5º | 3447 | 47 | 12 | Elefante |
| 6º | 9859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 900 | 00 | 25 | Vaca |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4638 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 3808 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 9330 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 7829 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 5179 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 0784 | 84 | 21 | Touro |
| 7º | 661 | 61 | 16 | Leão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1390 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 0497 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 1651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 1878 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 8328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 3744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 7º | 690 | 90 | 23 | Urso |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8785 | 85 | 22 | Tigre |
| 2º | 0294 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 7032 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 7050 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 1961 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 5122 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 582 | 82 | 21 | Touro |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5702 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8833 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 4466 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 7929 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 8306 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 5236 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 365 | 65 | 17 | Macaco |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9217 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2094 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 3105 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 4772 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 6351 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 5539 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 300 | 00 | 25 | Vaca |