LBR — Distrito Federal
LBR 23:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9875 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 0828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5406 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 2019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º |
CENTRO-OESTE
Estado DF · 190 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
23:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9875 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 0828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5406 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 2019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 9970 |
| 70 |
| 18 |
| Porco |
| 6º | 8098 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 176 | 76 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0374 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 5682 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 1114 | 14 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 389 | 89 | 23 | Urso |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4669 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 7587 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 3719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1639 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 4980 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 2594 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 423 | 23 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9019 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6159 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8324 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 3013 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1340 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 548 | 48 | 12 | Elefante |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0417 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8708 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 1911 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 4596 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 6196 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 1828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 631 | 31 | 08 | Camelo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
18:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6782 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 2747 | 47 | 12 | Elefante |
| 3º | 7705 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 7819 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0083 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 5136 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 630 | 30 | 08 | Camelo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
17:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5083 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 6508 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 0410 | 10 | 03 | Burro |
| 4º | 7287 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 7624 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 6912 | 12 | 03 | Burro |
| 7º | 080 | 80 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9870 | 70 | 18 | Porco |
| 2º | 3752 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 3925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0875 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 8150 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 6572 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 032 | 32 | 08 | Camelo |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4876 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 6891 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 4909 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 9740 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 2832 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 9248 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 600 | 00 | 25 | Vaca |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0787 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 5818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8608 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 9539 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 7033 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 1785 | 85 | 22 | Tigre |
| 7º | 578 | 78 | 20 | Peru |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6728 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6640 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 2869 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 8008 | 08 | 02 | Águia |
| 5º | 5942 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0187 | 87 | 22 | Tigre |
| 7º | 673 | 73 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3582 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 7866 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 9609 | 09 | 03 | Burro |
| 4º | 2624 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 3323 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 7004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 176 | 76 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9212 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 2827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4523 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 3481 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 1871 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 839 | 39 | 10 | Coelho |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8896 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 0506 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 7778 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 4552 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 5458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7190 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 501 | 01 | 01 | Avestruz |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
09:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7229 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 5846 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 5483 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 6629 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 0516 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 5703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 260 | 60 | 15 | Jacaré |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
08:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7226 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5412 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 6315 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 5388 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 896 | 96 | 24 | Veado |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
07:30
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5650 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 8128 | 28 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1171 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 2739 | 39 | 10 | Coelho |
| 5º | 8674 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 6362 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 923 | 23 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
02:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2530 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 2691 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 6590 | 90 | 23 | Urso |
| 6º | 4195 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 021 | 21 | 06 | Cabra |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
01:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5249 | 49 | 13 | Galo |
| 2º | 2415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9070 | 70 | 18 | Porco |
| 5º | 4955 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 0204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 676 | 76 | 19 | Pavão |
LBR — Distrito Federal
1º ao 7º · Prêmios sorteados
00:40
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4595 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 6193 | 93 | 24 | Veado |
| 3º | 2092 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 0834 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 5476 | 76 | 19 | Pavão |
| 6º | 9190 | 90 | 23 | Urso |
| 7º | 456 | 56 | 14 | Gato |