Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5063 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 7337 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 4542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7069 | 69 | 18 | Porco |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 234 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5063 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 7337 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 4542 | 42 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7069 | 69 | 18 | Porco |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 7823 |
| 23 |
| 06 |
| Cabra |
| 6º | 1834 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 147 | 47 | 12 | Elefante |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7350 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 4352 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 9080 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 6334 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 8855 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 5971 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 987 | 87 | 22 | Tigre |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9288 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 1820 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7766 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 3043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4172 | 72 | 18 | Porco |
| 6º | 6089 | 89 | 23 | Urso |
| 7º | 904 | 04 | 01 | Avestruz |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4183 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 2265 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 2786 | 86 | 22 | Tigre |
| 4º | 2501 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9816 | 16 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1551 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 474 | 74 | 19 | Pavão |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7811 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 9539 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 0471 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 9112 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 2339 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 9272 | 72 | 18 | Porco |
| 7º | 509 | 09 | 03 | Burro |