Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3224 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 0198 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 5851 | 51 | 13 | Galo |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3224 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 0198 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 5851 | 51 | 13 | Galo |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 1444 |
| 44 |
| 11 |
| Cavalo |
| 6º | 7042 | 42 | 11 | Cavalo |
| 7º | 391 | 91 | 23 | Urso |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5222 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 8757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1761 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 7909 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 2756 | 56 | 14 | Gato |
| 6º | 6405 | 05 | 02 | Águia |
| 7º | 729 | 29 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0199 | 99 | 25 | Vaca |
| 2º | 0683 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 8952 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 6473 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 9948 | 48 | 12 | Elefante |
| 6º | 6255 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 135 | 35 | 09 | Cobra |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4954 | 54 | 14 | Gato |
| 2º | 7021 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 3729 | 29 | 08 | Camelo |
| 4º | 4713 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8297 | 97 | 25 | Vaca |
| 6º | 8714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 782 | 82 | 21 | Touro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4847 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 1497 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 7491 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 5496 | 96 | 24 | Veado |
| 5º | 3764 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 3095 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 255 | 55 | 14 | Gato |