Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6384 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 9690 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 8263 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 3179 | 79 | 20 | Peru |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6384 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 9690 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 8263 | 63 | 16 | Leão |
| 4º | 3179 | 79 | 20 | Peru |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 1413 |
| 13 |
| 04 |
| Borboleta |
| 6º | 8929 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 860 | 60 | 15 | Jacaré |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0393 | 93 | 24 | Veado |
| 2º | 1308 | 08 | 02 | Águia |
| 3º | 4439 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 2151 | 51 | 13 | Galo |
| 5º | 8630 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 6921 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 514 | 14 | 04 | Borboleta |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7212 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 5242 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 5352 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 7619 | 19 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5076 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 805 | 05 | 02 | Águia |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5486 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 8575 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 8091 | 91 | 23 | Urso |
| 5º | 2123 | 23 | 06 | Cabra |
| 6º | 6033 | 33 | 09 | Cobra |
| 7º | 644 | 44 | 11 | Cavalo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0583 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 7737 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 2201 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7513 | 13 | 04 | Borboleta |
| 6º | 9791 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 510 | 10 | 03 | Burro |