Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6862 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 9722 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 5375 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 7099 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6862 | 62 | 16 | Leão |
| 2º | 9722 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 5375 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 7099 | 99 | 25 | Vaca |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 1171 |
| 71 |
| 18 |
| Porco |
| 6º | 0229 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 712 | 12 | 03 | Burro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6076 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 8188 | 88 | 22 | Tigre |
| 3º | 2743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7464 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 2341 | 41 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6812 | 12 | 03 | Burro |
| 7º | 750 | 50 | 13 | Galo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0888 | 88 | 22 | Tigre |
| 2º | 1763 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 8287 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 7998 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 1702 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0638 | 38 | 10 | Coelho |
| 7º | 565 | 65 | 17 | Macaco |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0399 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 3602 | 02 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4766 | 66 | 17 | Macaco |
| 5º | 7887 | 87 | 22 | Tigre |
| 6º | 6068 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 756 | 56 | 14 | Gato |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5881 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 3521 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 7750 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 7124 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 5530 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 9806 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 707 | 07 | 02 | Águia |