Concurso consultado
Concurso 40
Apuração em 25/02/2023
Dezenas sorteadas
02
12
22
30
33
48
Trevos sorteados
2
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 24 | R$ 16.878,08 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 127 | R$ 1.051,50 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.683 | R$ 79,34 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.655 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 14.629 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 10.492 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 98.092 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 40; arquivo acessado em 15/11/2026, 15:21, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
